Nom anglais | Chile | ||||
Nom espagnol | Chile | ||||
Superficie | 756 102 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 17 650 114 hab. | ||||
Capitale | Santiago du Chili | ||||
Gentilé | Chiliens, Chiliennes | ||||
Densité au km2 | 23,34 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 7,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 90,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,09 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
20 436 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 18 septembre |