Nom anglais | Senegal | ||||
Nom espagnol | Senegal (el) | ||||
Superficie | 196 722 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 14 320 055 hab. | ||||
Capitale | Dakar | ||||
Gentilé | Sénégalais, Sénégalaises | ||||
Densité au km2 | 72,79 hab. au km2 | ||||
Naissances | 34,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 25,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 45,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,59 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 214 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 4 avril |