Nom anglais | Guam | ||||
Nom espagnol | Guam | ||||
Superficie | 544 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 162 742 hab. | ||||
Capitale | Hagåtña | ||||
Gentilé | Guamiens, Guamiennes | ||||
Densité au km2 | 299,16 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 11,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 95,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,36 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
25 971 euros (est. 2013) | ||||
Régime politique | Démocratie présidentielle - Territoire autonome des États-Unis | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 1er lundi de mars |