Nom anglais | Bhutan | ||||
Nom espagnol | Bhután | ||||
Superficie | 38 394 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 750 125 hab. | ||||
Capitale | Thimphou | ||||
Gentilé | Bhoutanais, Bhoutanaises | ||||
Densité au km2 | 19,54 hab. au km2 | ||||
Naissances | 17,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 40,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,69 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
6 897 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Ngultrum | ||||
Fête nationale | 17 décembre |