Nom anglais | Poland | ||||
Nom espagnol | Polonia | ||||
Superficie | 312 685 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 38 523 261 hab. | ||||
Capitale | Varsovie | ||||
Gentilé | Polonais, Polonaises | ||||
Densité au km2 | 123,20 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 10,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -0,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 60,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,10 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
23 587 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Zloty | ||||
Fête nationale | 3 mai |