Nom anglais | Portugal | ||||
Nom espagnol | Portugal | ||||
Superficie | 92 090 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 10 833 816 hab. | ||||
Capitale | Lisbonne | ||||
Gentilé | Portugais, Portugaises | ||||
Densité au km2 | 117,64 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 11,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -2,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 64,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,97 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
24 268 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 10 juin |