Nom anglais | Timor-Leste | ||||
Nom espagnol | Timor oriental | ||||
Superficie | 14 874 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 1 261 072 hab. | ||||
Capitale | Dili | ||||
Gentilé | Est-Timorais, Est-Timoraises | ||||
Densité au km2 | 84,78 hab. au km2 | ||||
Naissances | 33,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 27,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 34,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,75 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 576 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 28 novembre |