Nom anglais | Hong Kong | ||||
Nom espagnol | Hong Kong | ||||
Superficie | 1 104 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 7 167 403 hab. | ||||
Capitale | Hong Kong | ||||
Gentilé | Hongkongais, Hongkongaises | ||||
Densité au km2 | 6 492,21 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 1,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 100,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,74 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
49 472 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie présidentielle limitée - Région administrative spéciale de la Chine | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 1er juillet |