Nom anglais | Western Samoa | ||||
Nom espagnol | Samoa | ||||
Superficie | 2 831 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 198 926 hab. | ||||
Capitale | Apia | ||||
Gentilé | Samoans, Samoanes | ||||
Densité au km2 | 70,27 hab. au km2 | ||||
Naissances | 20,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 15,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 19,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,24 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
4 598 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Tala | ||||
Fête nationale | 1er juin |