Nom anglais | Bahrain | ||||
Nom espagnol | Bahrein | ||||
Superficie | 760 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 1 378 904 hab. | ||||
Capitale | Manama | ||||
Gentilé | Bahreïniens, Bahreïniennes | ||||
Densité au km2 | 1 814,35 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 2,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 90,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,71 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
42 830 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 16 décembre |