Nom anglais | Yemen | ||||
Nom espagnol | Yemen (el) | ||||
Superficie | 527 968 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 27 392 779 hab. | ||||
Capitale | Sanaa | ||||
Gentilé | Yéménites, Yéménites | ||||
Densité au km2 | 51,88 hab. au km2 | ||||
Naissances | 29,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 23,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 36,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,03 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 129 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Régime de transition | ||||
Monnaie | Rial | ||||
Fête nationale | 22 mai |