Nom anglais | Japan | ||||
Nom espagnol | Japón (el) | ||||
Superficie | 377 915 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 126 702 133 hab. | ||||
Capitale | Tokyo | ||||
Gentilé | Japonais, Japonaises | ||||
Densité au km2 | 335,27 hab. au km2 | ||||
Naissances | 7,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -1,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 94,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,56 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
33 123 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Régime parlementaire et monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Yen | ||||
Fête nationale | 23 décembre |