Nom anglais | Serbia | ||||
Nom espagnol | Serbia | ||||
Superficie | 77 474 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 7 143 921 hab. | ||||
Capitale | Belgrade | ||||
Gentilé | Serbes, Serbes | ||||
Densité au km2 | 92,21 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 13,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -4,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 55,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,34 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 091 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 15 février |