Nom anglais | Mali | ||||
Nom espagnol | Malí | ||||
Superficie | 1 240 192 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 17 467 108 hab. | ||||
Capitale | Bamako | ||||
Gentilé | Maliens, Maliennes | ||||
Densité au km2 | 14,08 hab. au km2 | ||||
Naissances | 44,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 12,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 31,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 41,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 5,08 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 958 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 22 septembre |