Nom anglais | Austria | ||||
Nom espagnol | Austria | ||||
Superficie | 83 871 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 8 711 770 hab. | ||||
Capitale | Vienne | ||||
Gentilé | Autrichiens, Autrichiennes | ||||
Densité au km2 | 103,87 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 66,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,40 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
40 787 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République fédérale parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 26 octobre |