Nom anglais | Fiji | ||||
Nom espagnol | Fiji | ||||
Superficie | 18 274 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 915 303 hab. | ||||
Capitale | Suva | ||||
Gentilé | Fidjiens, Fidjiennes | ||||
Densité au km2 | 50,09 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 12,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 54,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,45 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
8 004 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | Deuxième lundi d'octobre |