Nom anglais | Isle of Man | ||||
Nom espagnol | Isla de Man | ||||
Superficie | 572 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 88 195 hab. | ||||
Capitale | Douglas | ||||
Gentilé | Mannois, Mannoises | ||||
Densité au km2 | 154,19 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 10,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 52,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,80 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
72 037 euros (est. 2014) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire - Dépendance de la Couronne du Royaume-Uni | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | 5 juillet |