Nom anglais | Maldives | ||||
Nom espagnol | Maldivas | ||||
Superficie | 298 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 392 960 hab. | ||||
Capitale | Malé | ||||
Gentilé | Maldiviens, Maldiviennes | ||||
Densité au km2 | 1 318,66 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 12,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 47,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,49 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
13 028 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Rufiyaa | ||||
Fête nationale | 26 juillet |