Nom anglais | Pakistan | ||||
Nom espagnol | Pakistán (el) | ||||
Superficie | 796 095 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 201 995 540 hab. | ||||
Capitale | Islamabad | ||||
Gentilé | Pakistanais, Pakistanaises | ||||
Densité au km2 | 253,73 hab. au km2 | ||||
Naissances | 22,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 15,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 39,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,81 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
4 343 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République fédérale parlementaire | ||||
Monnaie | Roupie | ||||
Fête nationale | 23 mars |