Nom anglais | French Polynesia | ||||
Nom espagnol | Polinesia francés | ||||
Superficie | 4 167 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 285 321 hab. | ||||
Capitale | Papeete | ||||
Gentilé | Polynésiennes, Polynésiennes | ||||
Densité au km2 | 68,47 hab. au km2 | ||||
Naissances | 15,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 9,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 56,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,85 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 476 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire – Territoire d'Outre Mer de la France (118 îles et atolls) | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 14 juillet |