Nom anglais | Georgia | ||||
Nom espagnol | Georgia | ||||
Superficie | 69 700 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 4 928 052 hab. | ||||
Capitale | Tbilissi | ||||
Gentilé | Géorgiens, Géorgiennes | ||||
Densité au km2 | 70,70 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 10,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 1,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 53,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,10 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
8 600 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Lari | ||||
Fête nationale | 26 mai |