Nom anglais | South Sudan | ||||
Nom espagnol | Sudán del Sur | ||||
Superficie | 644 329 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 12 530 717 hab. | ||||
Capitale | Djouba | ||||
Gentilé | Sud-Soudanais, Sud-Soudanaises | ||||
Densité au km2 | 19,45 hab. au km2 | ||||
Naissances | 36,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 28,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 19,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 5,05 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 448 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Livre sud-soudanaise | ||||
Fête nationale | 9 juillet |