Nom anglais | Wallis and Futuna | ||||
Nom espagnol | Wallis y Futuna | ||||
Superficie | 142 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 15 664 hab. | ||||
Capitale | Matâ'Utu | ||||
Gentilé | Wallisiens, Wallisiennes, Futuniens, Futuniennes | ||||
Densité au km2 | 110,31 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 8,10/1.000 hab. | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 236 euros (est. 2004) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire. Collectivité territoriale d'Outre Mer de la France | ||||
Monnaie | Franc pacifique | ||||
Fête nationale | 14 juillet |