Nom anglais | Solomon Islands | ||||
Nom espagnol | Salomón (las Islas) | ||||
Superficie | 28 896 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 635 027 hab. | ||||
Capitale | Honiara | ||||
Gentilé | Salomonais, Salomonaises | ||||
Densité au km2 | 21,98 hab. au km2 | ||||
Naissances | 25,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 21,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 23,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,25 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 703 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 7 juillet |