Nom anglais | Angola | ||||
Nom espagnol | Angola | ||||
Superficie | 1 246 700 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 20 172 332 hab. | ||||
Capitale | Luanda | ||||
Gentilé | Angolais, Angolaises | ||||
Densité au km2 | 16,18 hab. au km2 | ||||
Naissances | 38,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 11,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 27,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 46,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,97 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
5 790 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Kwanza | ||||
Fête nationale | 11 novembre |