Nom anglais | South Korea | ||||
Nom espagnol | Coera del Sur | ||||
Superficie | 99 720 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 50 924 172 hab. | ||||
Capitale | Séoul | ||||
Gentilé | Sud-Coréens, Sud-Coréennes | ||||
Densité au km2 | 510,67 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 83,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,66 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
32 272 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Won | ||||
Fête nationale | 15 août |