Nom anglais | Gambia (the) | ||||
Nom espagnol | Gambia | ||||
Superficie | 11 295 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 2 009 648 hab. | ||||
Capitale | Banjul | ||||
Gentilé | Gambiens, Gambiennes | ||||
Densité au km2 | 177,92 hab. au km2 | ||||
Naissances | 30,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 23,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 62,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,33 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 448 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Dalasi | ||||
Fête nationale | 18 février |