Nom anglais | Botswana | ||||
Nom espagnol | Botswana | ||||
Superficie | 581 730 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 2 209 208 hab. | ||||
Capitale | Gaborone | ||||
Gentilé | Botswanais, Botswanaises | ||||
Densité au km2 | 3,80 hab. au km2 | ||||
Naissances | 20,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 13,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 7,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 58,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,29 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 390 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Pula | ||||
Fête nationale | 30 septembre |