Nom anglais | Saudi Arabia | ||||
Nom espagnol | Arabia Saudita (la) | ||||
Superficie | 2 149 690 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 28 160 273 hab. | ||||
Capitale | Riyad | ||||
Gentilé | Saoudiens, Saoudiennes | ||||
Densité au km2 | 13,10 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 15,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 84,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,10 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
46 066 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie absolue | ||||
Monnaie | Rial | ||||
Fête nationale | 23 septembre |