Nom anglais | Gibraltar | ||||
Nom espagnol | Gibraltar | ||||
Superficie | 7 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 29 328 hab. | ||||
Capitale | Gibraltar | ||||
Gentilé | Gibraltariens, Gibraltariennes | ||||
Densité au km2 | 4 189,71 hab. au km2 | ||||
Naissances | 14,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 5,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 100,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,07 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
52 538 euros (est. 2014) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire - Territoire autonome du Royaume-Uni | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | 10 septembre |