Nom anglais | Tunisia | ||||
Nom espagnol | Túnez | ||||
Superficie | 163 610 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 11 134 588 hab. | ||||
Capitale | Tunis | ||||
Gentilé | Tunisiens, Tunisiennes | ||||
Densité au km2 | 68,06 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 67,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,38 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
9 963 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 20 mars |