Nom anglais | Guinea | ||||
Nom espagnol | Guinea | ||||
Superficie | 245 857 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 12 093 349 hab. | ||||
Capitale | Conakry | ||||
Gentilé | Guinéens, Guinéennes | ||||
Densité au km2 | 49,19 hab. au km2 | ||||
Naissances | 35,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 26,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 38,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,82 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 107 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 2 octobre |