Nom anglais | Azerbaijan | ||||
Nom espagnol | Azerbaiyán | ||||
Superficie | 86 600 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 9 872 765 hab. | ||||
Capitale | Bakou | ||||
Gentilé | Azerbaïdjanais, Azerbaïdjanaises | ||||
Densité au km2 | 114,00 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 9,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 55,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,56 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
15 072 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Manat | ||||
Fête nationale | 28 mai |