Nom anglais | Papua New Guinea | ||||
Nom espagnol | Papua Nueva Guinea | ||||
Superficie | 462 840 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 6 791 317 hab. | ||||
Capitale | Port Moresby | ||||
Gentilé | Papouans-Néo-Guinéens, Papouanes-Néo-Guinéennes | ||||
Densité au km2 | 14,67 hab. au km2 | ||||
Naissances | 24,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 17,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 13,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,12 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 980 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Kina | ||||
Fête nationale | 16 septembre |