Nom anglais | Taiwan | ||||
Nom espagnol | Taiwan | ||||
Superficie | 35 980 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 23 464 787 hab. | ||||
Capitale | Taipei | ||||
Gentilé | Taïwanais, Taïwanaises | ||||
Densité au km2 | 652,16 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 1,10/1.000 hab. | ||||
PIB an/hab. ![]() |
42 149 euros (est. 2017) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 10 octobre |