Nom anglais | Togo | ||||
Nom espagnol | Togo (el) | ||||
Superficie | 56 785 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 7 756 937 hab. | ||||
Capitale | Lomé | ||||
Gentilé | Togolais, Togolaises | ||||
Densité au km2 | 136,60 hab. au km2 | ||||
Naissances | 33,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 26,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 41,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,83 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 277 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 27 avril |