Nom anglais | Estonia | ||||
Nom espagnol | Estonia | ||||
Superficie | 45 228 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 1 258 545 hab. | ||||
Capitale | Tallinn | ||||
Gentilé | Estoniens, Estoniennes | ||||
Densité au km2 | 27,83 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 12,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -2,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 67,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,45 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
25 119 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Kroon | ||||
Fête nationale | 24 février |