Nom anglais | Italy | ||||
Nom espagnol | Italia | ||||
Superficie | 301 340 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 62 007 540 hab. | ||||
Capitale | Rome | ||||
Gentilé | Italiens, Italiennes | ||||
Densité au km2 | 205,77 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 10,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -1,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 69,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,39 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
30 909 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 2 juin |