Nom anglais | Netherlands (the) | ||||
Nom espagnol | Países Bajos (los) | ||||
Superficie | 41 543 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 17 016 967 hab. | ||||
Capitale | Amsterdam | ||||
Gentilé | Néerlandais, Néerlandaises | ||||
Densité au km2 | 409,62 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 91,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,05 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
43 256 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 30 avril |