Nom anglais | Honduras | ||||
Nom espagnol | Honduras | ||||
Superficie | 112 090 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 8 893 259 hab. | ||||
Capitale | Tegucigalpa | ||||
Gentilé | Honduriens, Honduriennes | ||||
Densité au km2 | 79,34 hab. au km2 | ||||
Naissances | 22,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 17,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 56,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,14 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
4 513 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Lempira | ||||
Fête nationale | 15 septembre |