Nom anglais | Belarus | ||||
Nom espagnol | Belarús | ||||
Superficie | 207 600 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 9 570 376 hab. | ||||
Capitale | Minsk | ||||
Gentilé | Biélorusses, Biélorusses | ||||
Densité au km2 | 46,10 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 13,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -2,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 76,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,05 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 901 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République de nom, mais en fait dictature | ||||
Monnaie | Ruble | ||||
Fête nationale | 3 juillet |