Nom anglais | Qatar | ||||
Nom espagnol | Qatar | ||||
Superficie | 11 586 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 2 258 283 hab. | ||||
Capitale | Doha | ||||
Gentilé | Qatariens, Qatariennes | ||||
Densité au km2 | 194,91 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 1,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 8,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 105,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 6,02 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
110 440 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie absolue | ||||
Monnaie | Rial | ||||
Fête nationale | 3 septembre |