Nom anglais | Cyprus | ||||
Nom espagnol | Chipre | ||||
Superficie | 9 251 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 1 205 575 hab. | ||||
Capitale | Nicosie | ||||
Gentilé | Chypriotes, Chypriotes | ||||
Densité au km2 | 130,32 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 67,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,89 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
29 292 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 1er octobre |