Nom anglais | Algeria | ||||
Nom espagnol | Argelia | ||||
Superficie | 2 381 741 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 40 263 711 hab. | ||||
Capitale | Alger | ||||
Gentilé | Algériens, Algériennes | ||||
Densité au km2 | 16,91 hab. au km2 | ||||
Naissances | 23,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 18,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 72,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,77 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 773 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 1er novembre |