Nom anglais | Central African Republic | ||||
Nom espagnol | República Centroafricana (la) | ||||
Superficie | 622 984 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 5 507 257 hab. | ||||
Capitale | Bangui | ||||
Gentilé | Centrafricains, Centrafricaines | ||||
Densité au km2 | 8,84 hab. au km2 | ||||
Naissances | 34,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 13,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 21,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 41,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,59 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
596 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 1er décembre |