Nom anglais | Kenya | ||||
Nom espagnol | Kenia | ||||
Superficie | 580 367 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 46 790 758 hab. | ||||
Capitale | Nairobi | ||||
Gentilé | Kényans, Kényanes | ||||
Densité au km2 | 80,62 hab. au km2 | ||||
Naissances | 25,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 18,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 26,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,34 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 895 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Shilling | ||||
Fête nationale | 12 décembre |