Nom anglais | Burma | ||||
Nom espagnol | Birmania | ||||
Superficie | 676 578 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 56 890 418 hab. | ||||
Capitale | Nay Pyi Taw | ||||
Gentilé | Birmans, Birmanes | ||||
Densité au km2 | 84,09 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 34,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,49 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
5 109 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Kyat | ||||
Fête nationale | 4 janvier |