Nom anglais | Iceland | ||||
Nom espagnol | Islandia | ||||
Superficie | 103 000 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 335 878 hab. | ||||
Capitale | Reykjavík | ||||
Gentilé | Islandais, Islandaises | ||||
Densité au km2 | 3,26 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 7,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 95,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,25 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
40 957 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Krona | ||||
Fête nationale | 17 juin |