Nom anglais | Luxembourg | ||||
Nom espagnol | Luxembourgo | ||||
Superficie | 2 586 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 582 291 hab. | ||||
Capitale | Luxembourg | ||||
Gentilé | Luxembourgeois, Luxembourgeoises | ||||
Densité au km2 | 225,17 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 91,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,71 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
86 853 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 23 juin |