Nom anglais | Guadeloupe | ||||
Nom espagnol | Guadalupe | ||||
Superficie | 1 702 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 395 725 hab. | ||||
Capitale | Basse-Terre | ||||
Gentilé | Guadeloupéens, Guadeloupéennes | ||||
Densité au km2 | 232,51 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 99,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,00 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
20 998 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Département d'Outre Mer de la France | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 14 juillet |